IPH MP8A

AACI | Carga mínima de ruptura |
||
Diâmetro | Diâmetro | Masa aprox. | |
[mm] | [in] | [kg/m] | [t] |
45,00 | 1 3/4 | 9,30 | 144 |
48,00 | 1 7/8 | 10,70 | 166 |
51 | 2 | 12,10 | 188 |
54,00 | 2 1/8 | 13,70 | 213 |
57,00 | 2 1/4 | 15,40 | 239 |
60,00 | 2 3/8 | 17,10 | 266 |
64,00 | 2 1/2 | 19,00 | 294 |
67,00 | 2 5/8 | 20,90 | 326 |
70,00 | 2 4/4 | 2270 | 357 |
73,00 | 2 7/8 | 25,10 | 390 |
76,00 | 3 | 27,30 | 424 |
Construção: 8x31 WSCO, pode variar segundo o diâmetro. Acabamento: polido lubrificado. Consulte a IPH por diâmetros e resistências não especificados no tabela.