IPH 157 C
AACI |
Carga mínima de ruptura | |
Diâmetro |
Massa aprox. |
Grau 1960 |
[mm] |
[kg/m] |
[t] |
14 | 0,91 | 18,4 |
15 | 1,05 | 21,1 |
16 | 1,19 | 24,1 |
17 | 1,34 | 27,2 |
18 | 1,51 | 30,5 |
19 | 1,68 | 33,9 |
20 | 1,85 | 37,6 |
21 | 2,05 | 41,3 |
Revestimiento: natural.Torsión: lang.Grado: 1960 N/mm².Consulte a IPH por diámetros o resistencias no especificados en el la tabla.