IPH 161R
AAC | Carga mínima de rotura | ||
Diámetro | Diámetro | Masa aprox. | |
[mm] | [in] | [kg/m] | [t] |
25,40 | 1 | 3,10 | 55 |
28,60 | 1 1/8 | 4,00 | 71 |
31,80 | 1 1/4 | 4,90 | 87 |
34,90 | 1 3/8 | 5,90 | 105 |
38,10 | 1 1/2 | 7,00 | 126 |
41,30 | 1 5/8 | 8,30 | 147 |
Construcción: 1x37 a 1x91, puede variar según diámetro. Revestimiento: cincado pesado clase A (ASTM A586), sin lubricación.Norma ref.: ASTM A586. Consulte a IPH por diámetros o resistencias no especificados en la tabla.